| الاسم التجاري: | Shi Zun |
| رقم الطراز: | JP-FM225 |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
JP-FM225 وحدة الكاميرا للتعرف على الوجه مع خوارزمية الذكاء الاصطناعي تدعم مخرجات USB لفيديو ملون بتنسيق MJPEG
JP-FM225 ميزات وحدة الكاميرا للتعرف على الوجه:
وحدة كاميرا التعرف على الوجه JP-FM225المعلم:
| خوارزمية التعرف على الوجه: | يدعم التعلم العميق خوارزمية التعرف على الوجه تحت الحمراء |
| عدد المستخدمين (التعرف على الوجه): | 100 مستخدم |
| دقة التعرف على الوجه: | 98.85% |
| معدل القبول الخاطئ (التعرف على الوجه): | 0.0001% |
| زاوية التعرف (التعرف على الوجه): | حوالي ± 20 درجة (أفقيًا و عموديًا) |
| مسافة التعرف (التعرف على الوجه): | 30-110 سم |
| وظيفة الفيديو: | يدعم مخرجات الفيديو الملون من USB في تنسيق MJPEG |
| واجهة الاتصال: | UART و USB |
| معدل (بود) لـ (UART): | 115200 (تخلفي) |
| تشغيل الكهرباء: | 5.5فولت 9.0فولت |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | Shi Zun |
| رقم الطراز: | JP-FM225 |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | 40 ملم * 15 ملم * 10.65 ملم |
| شروط الدفع: | T/T |
JP-FM225 وحدة الكاميرا للتعرف على الوجه مع خوارزمية الذكاء الاصطناعي تدعم مخرجات USB لفيديو ملون بتنسيق MJPEG
JP-FM225 ميزات وحدة الكاميرا للتعرف على الوجه:
وحدة كاميرا التعرف على الوجه JP-FM225المعلم:
| خوارزمية التعرف على الوجه: | يدعم التعلم العميق خوارزمية التعرف على الوجه تحت الحمراء |
| عدد المستخدمين (التعرف على الوجه): | 100 مستخدم |
| دقة التعرف على الوجه: | 98.85% |
| معدل القبول الخاطئ (التعرف على الوجه): | 0.0001% |
| زاوية التعرف (التعرف على الوجه): | حوالي ± 20 درجة (أفقيًا و عموديًا) |
| مسافة التعرف (التعرف على الوجه): | 30-110 سم |
| وظيفة الفيديو: | يدعم مخرجات الفيديو الملون من USB في تنسيق MJPEG |
| واجهة الاتصال: | UART و USB |
| معدل (بود) لـ (UART): | 115200 (تخلفي) |
| تشغيل الكهرباء: | 5.5فولت 9.0فولت |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()