| الاسم التجاري: | Shi Zun |
| رقم الطراز: | JP300 |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
JP300 وحدة الكاميرا الضوئية المهيكلة ثلاثية الأبعاد عمق الصورة:800x1280@30fps RGB الصورة:1080x1920@30fps
JP300 وحدة الكاميرا ثلاثية الأبعاد مقدمة:
متطلبات نظام وحدة الكاميرا 3D JP300:
ميزات وحدة الكاميرا ثلاثية الأبعاد JP300:
تطبيقات وحدة الكاميرا 3D JP300:
وحدة الكاميرا 3D JP300المعلم:
| دقة حل الصورة ومعدل الإطار: | ما يصل إلى 800x1280@30fps |
| دقة الصورة RGB ومعدل الإطار: | ما يصل إلى 1080x1920@30fps |
| القرارات ومعدلات الإطار في وضع الخروج العفوي: | عمق الصورة: 480x6402@15fps / IR الصورة: 480x640@15fps / RGB الصورة: 480x640@15fps / محاذاة مستوى البكسل و * الإخراج في وقت واحد |
| نطاق العمق: | 0.3m ~ 1.2m |
| النطاق الديناميكي للصورة RGB: | 120 ديسيبل |
| نقل البيانات: | عبر الـ (يو اس بي 2)0 |
| استهلاك الطاقة: | متوسط الاستهلاك < 2 واط / استهلاك الوضع الاحتياطي < 50 ميجاوات |
| أنظمة التشغيل: | ويندوز / لينكس / أندرويد |
| درجة حرارة العمل: | 0-50 درجة مئوية |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | Shi Zun |
| رقم الطراز: | JP300 |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | 75 ملم × 21 ملم × 18.2 ملم |
| شروط الدفع: | T/T |
JP300 وحدة الكاميرا الضوئية المهيكلة ثلاثية الأبعاد عمق الصورة:800x1280@30fps RGB الصورة:1080x1920@30fps
JP300 وحدة الكاميرا ثلاثية الأبعاد مقدمة:
متطلبات نظام وحدة الكاميرا 3D JP300:
ميزات وحدة الكاميرا ثلاثية الأبعاد JP300:
تطبيقات وحدة الكاميرا 3D JP300:
وحدة الكاميرا 3D JP300المعلم:
| دقة حل الصورة ومعدل الإطار: | ما يصل إلى 800x1280@30fps |
| دقة الصورة RGB ومعدل الإطار: | ما يصل إلى 1080x1920@30fps |
| القرارات ومعدلات الإطار في وضع الخروج العفوي: | عمق الصورة: 480x6402@15fps / IR الصورة: 480x640@15fps / RGB الصورة: 480x640@15fps / محاذاة مستوى البكسل و * الإخراج في وقت واحد |
| نطاق العمق: | 0.3m ~ 1.2m |
| النطاق الديناميكي للصورة RGB: | 120 ديسيبل |
| نقل البيانات: | عبر الـ (يو اس بي 2)0 |
| استهلاك الطاقة: | متوسط الاستهلاك < 2 واط / استهلاك الوضع الاحتياطي < 50 ميجاوات |
| أنظمة التشغيل: | ويندوز / لينكس / أندرويد |
| درجة حرارة العمل: | 0-50 درجة مئوية |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()